独自の仕入れシステムにより実現した
高いコストパフォーマンス
あなぶきヘルスケアではグループで培ったノウハウをもとに、有料老人ホームの家具・事務機器を提供しています。
低価格・高品質をモットーにそれぞれの施設や規模に合わせてプランニングを行いご提案致します。
弊社独自の仕入れルートの確立により、通常よりもコストパフォーマンスに優れた価格で提供致します。
- あなぶきメディカルケア株式会社 様 アルファリビング福岡七隈 福岡県福岡市
- 鉄筋造地上3階建/総戸数 43室/建築延床面積 1554.72m2
数量 | 定価 | 弊社販売価格 | ||
事務所 | 片袖デスク | 6 | 420,000 | 214,000 |
袖机 | 2 | 87,600 | 62,000 | |
机用パーテーション | 6 | 153,000 | 114,000 | |
ひじなしチェア | 8 | 150,400 | 108,000 | |
保管庫(引き戸) | 5 | 274,400 | 195,000 | |
健康管理室 | 保管庫(引き戸) | 3 | 164,640 | 117,000 |
更衣室 | 8人用ロッカー | 4 | 359,200 | 252,000 |
相談室 | テーブル | 1 | 120,000 | 61,600 |
椅子 | 4 | 211,200 | 148,000 | |
食堂 | テーブル(W1500×D850×H740) | 10 | 1,100,000 | 593,000 |
椅子 | 40 | 1,980,000 | 1,288,000 | |
談話室 | 2人掛ソファー | 4 | 375,200 | 264,000 |
1人掛ソファー | 8 | 476,800 | 336,000 | |
テーブル | 4 | 140,400 | 98,400 | |
合計 | 6,012,840 | 3,851,000 |
- ※ 価格は全て税抜きです。
- ※ 上記は一式で購入した場合の見積もりになります。
それぞれを単品で購入の際は上記の価格よりも高くなる場合があります。 - ※ 搬入費は別途エリアにより異なります。